Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/889
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Redução de perdas de energia elétrica no Brasil por meio das redes inteligentes e medidores inteligentes: uma análise qualiquantitativa |
metadata.dc.creator: | Pina, Manel Gustavo Souza de AlmeidaCléia Santos Libarino |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Libarino, Cléia Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Libarino, Cleia Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Diaz Amado, Jose Alberto |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima Neto, Crescencio Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | A matriz elétrica brasileira possui diversas fontes de geração, com foco em energias limpas e renováveis. O consumo de eletricidade vem aumentando a cada ano evidenciando a maior dependência tanto do consumidor final quanto de outros setores da economia como a indústria e comércio. Consequentemente, pode ocorrer o aumento das perdas de energia desde a geração até o consumo final da eletricidade, as chamadas perdas técnicas e não técnicas. Assim, tecnologias vêm sendo implantadas para combater essas perdas e garantir uma eficiência e qualidade no fornecimento da energia elétrica. As redes inteligentes e medidores inteligentes trazem diversos benefícios, tanto para as concessionárias de distribuição quanto ao consumidor. Este trabalho tem como propósito analisar o cenário das perdas de energia elétrica no sistema de distribuição no Brasil e nas unidades federativas e explorar as vantagens e contribuições da implementação dessas tecnologias. Foi realizado um estudo bibliográfico sobre o assunto proposto e a busca de conhecimentos e dados comprovados que atestem e evidenciem a eficiência desse sistema tecnológico. |
Resumo: | The Brazilian power grid has multiple generation sources, focusing on clean and renewable energy. Electricity consumption has increased over the years, proving the dependence of the final consumer and other economic sectors such as industry and commerce. As a result, energy losses from generation to final consumption of electricity, called technical and non-technical losses, may increase. Therefore, to reduce these losses and ensure the efficiency and quality of the electrical energy supply, there are a number of technologies. Smart grids and smart meters bring several benefits to both electric utilities and end users. This paper analyses the scenario of energy losses in the Brazilian electricity distribution system and examines the benefits and contributions of these technologies. A bibliographic study is carried out on the proposed topic and the search for knowledge and verified data that testify to and prove the effectiveness of this technological system. |
Palavras-chave: | Tecnologias Eletricidade Consumo de Energia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/889 |
Data do documento: | 20-Mai-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Manoel_Gustavo_Souza_de_Almeida_Pina.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador