Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/887
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do potencial solar no município de Vitória da Conquista, Bahia: um estudo comparativo |
metadata.dc.creator: | Xavier, Murilo Moreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Rafael Rocha da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Elvio Prado da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Rafael Rocha da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Elvio Prado da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Eleilson Santos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Luciano Ferraz dos Santos |
metadata.dc.description.resumo: | O conhecimento do potencial solar de determinada localidade é fundamental para a otimização do dimensionamento de sistemas de geração fotovoltaica. Em relação ao Brasil, a cobertura de redes solarimétricas é relativamente pequena em vista da extensão territorial do país. Desse modo, os programas para estimativa da irradiação solar, ainda que questionados a respeito das incertezas quanto aos dados fornecidos, são uma alternativa muita utilizada. Diante do exposto, o presente trabalho buscou verificar se os dados teóricos de irradiação solar fornecidos pelo programa SunData do CRESESB são adequados com dados de irradiação solar obtidos experimentalmente, a partir de medições de irradiância realizadas no município de Vitória da Conquista-BA nos meses de outubro a dezembro de 2023. Além disso, objetivou-se determinar a irradiação solar por meio de medições de corrente de curto circuito em um módulo fotovoltaico e comparar os dados obtidos com os valores medidos com um solarímetro, a fim de validar os dados utilizados, bem como analisar o comportamento da irradiância solar em diferentes ângulos e orientações. A comparação entre os valores médios mensais de irradiação solar obtidos experimentalmente e os dados teóricos fornecidos pelo programa SunData mostrou valores de irradiação solar para os meses de outubro e novembro com uma variação percentual dentro da faixa de variação de cerca de 20% existente entre as diferentes fontes de dados de potencial solar disponíveis atualmente. O mês de dezembro exibiu uma variação maior, porém ainda considerada razoável, diante das limitações da coleta de dados realizada. A irradiância calculada a partir da corrente de curto circuito do módulo apresentou uma boa aproximação à irradiância medida com o solarímetro. Em relação ao comportamento da irradiância solar em diferentes ângulos e direções notamos a influência tanto da geometria Sol-Terra como das características climáticas do local de estudo. |
Resumo: | The knowledge of the solar potential of a specific location is crucial for optimizing the sizing of photovoltaic generation systems. In the case of Brazil, the coverage of solar radiation networks is relatively limited considering the country’s vast territorial expanse. Therefore, programs for estimating solar irradiation, although questioned regarding uncertainties about the provided data, are widely used alternatives. In light of this, the present study aimed to verify if the theoretical solar irradiation data provided by the SunData program of CRESESB are consistent with experimentally obtained solar irradiation data from measurements of irradiance conducted in Vitória da Conquista, Bahia, during the months of October to December 2023. Additionally, the study aimed to determine solar irradiation through short-circuit current measurements on a photovoltaic module and compare the obtained data with measurements from a pyranometer to validate the data used, as well as analyze the behavior of solar irradiance at different angles and orientations. The comparison between the monthly average experimental solar irradiation values and the theoretical data provided by the SunData program showed solar irradiation values for October and November within a percentual variation range similar to the approximately 20% variation among different solar potential data sources currently available. December exhibited a slightly higher variation but was still considered reasonable given the limitations of the data collection. The irradiance calculated from the short-circuit current of the module closely approximated the irradiance measured with the pyranometer. Regarding the behavior of solar irradiance at different angles and directions, the study observed influences from both the Sun-Earth geometry and the climatic characteristics of the study site. |
Palavras-chave: | Potencial solar Geração fotovoltaica Irradiação solar Irradiância solar SunData |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/887 |
Data do documento: | 7-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Murilo_Moreira_Xavier_FINAL.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador