Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/869
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Investigação acerca das contribuições do BIM na acessibilidade física das edificações |
metadata.dc.creator: | Rosário, Davi Conceição do Silva, Raissa Santos Dimas da Kremers, Rebeca Elisa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Borja, Luis Claudio Alves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Almeida, Érica Lima Bastos de |
metadata.dc.description.resumo: | A acessibilidade física nas construções tem sido um tópico cada vez mais relevante, visando a igualdade e a inclusão de todos os indivíduos conforme as suas necessidades específicas, sejam elas referentes a idade, condição temporária ou deficiências. Ao mesmo tempo, a Modelagem de Informação da Construção ou Building Information Modeling - BIM é uma metodologia que está sendo utilizada em uma curva bastante crescente no ramo da construção civil por conta da sua interoperabilidade, eficiência e rapidez, possibilitando assim construções mais adequadas e com baixa porcentagem de erro. Este artigo tem como principal objetivo analisar qualitativa e quantitativamente de que forma o BIM vem contribuindo para a acessibilidade física das construções. Com tal intuito foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura - RSL composta por análise bibliométrica e análise de conteúdo entre os anos 2015 e 2024, buscando dados em plataformas que visam compilar e avaliar produções científicas. Para tal análise, fez-se necessário o uso de informações das bases de dados Scopus, Web of Science e Open Knowledge Maps. Logo após foi realizada a filtragem desses artigos, totalizando doze na amostra final, de modo ao qual fosse abordado de que forma o BIM vem ajudando na acessibilidade das construções. Os resultados obtidos indicaram uma ausência de interesse sobre o assunto pela comunidade acadêmica, tendo como destaque de maior quantidade de publicações o ano 2023, o país Canadá e o continente Europeu. Foi verificado ainda que a metodologia BIM oferece vantagens para a acessibilidade nos projetos e nas instalações, estruturadas nas características já presentes no sistema. |
Resumo: | Physical accessibility in buildings has become an increasingly relevant topic, transferring equality and inclusion to all individuals according to their specific needs, whether related to age, temporary condition or disabilities. At the same time, Building Information Modeling (BIM) is a methodology that is being used on a growing curve in the construction industry due to its interoperability, efficiency and speed, thus enabling more specific constructions with a low percentage of errors. The main objective of this article is to analyze qualitatively and quantitatively how BIM has been contributing to the physical accessibility of buildings. To this end, a Systematic Literature Review (SLR) was carried out, consisting of bibliometric analysis and content analysis between the years 2015 and 2024, seeking data on platforms that aim to compile and evaluate scientific productions. For this analysis, it was necessary to use information from the Scopus, Web of Science and Open Knowledge Maps databases. These articles were then filtered, totaling twelve in the final sample, in order to address how BIM has been helping with accessibility in buildings. The results obtained indicated a lack of interest in the subject by the academic community, with the year 2023, Canada and the European continent having the highest number of publications. It was also found that the BIM methodology offers advantages for accessibility in projects and installations, structured in the characteristics already presented in the system. |
Palavras-chave: | BIM Edificação Acessibilidade Física Desenho Universal Universal Design Building Physical Accessibility |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | ROSARIO, Davi C. do; SILVA, Raissa S. D. da; KREMERS, Rebeca E. Investigação acerca das contribuições do BIM na acessibilidade física das edificações. 2025. 32 f. Monografia (Técnico em Edificações) - Departamento Acadêmico de Construção Civil, Instituto Federal de Tecnologia da Bahia, Salvador, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/869 |
Data do documento: | 7-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Davi Raissa Rebeca.pdf | 732.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador