Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/851
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dimensionamento de sistema solar fotovoltaico conectado à rede para uma residência |
metadata.dc.creator: | Bispo, Juliana Silva Nunes, Roger Ernandes Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Francismari Noronha dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bruni, Carlos d'Alexandria |
metadata.dc.contributor.referee2: | Anunciação, Elenise Barreto Barbosa |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o custo benefício da implantação de um sistema de geração energ ética fotovoltaica on-grid, em uma instalação residencial, para atendimento de consumo individual e parte coletiva, pois, parte da edificação estudada é voltada para o atendimento ao público (salão de beleza), constatando que, ao Estado brasileiro e aos usuários, a adesão desta matriz seria mais rentável econômica e ambientalmente para suprir às demandas provindas de residências, diversificando a matriz energética brasileira. Para isso, foi feito um projeto elétrico, dimensionando condutores, painéis solares, dispositivos de proteção, etc., seguindo as principais recomendações das normas NBR-5410, DIS-NOR-030, DISNOR-053, NBR-16274 e a NBR- 16149. Por fim, foram feitas sugestões para melhorias e adequação às normas. |
Resumo: | This paper presents a case study on the cost-benefit of implementing an on-grid photovoltaic energy generation system in a residential facility, to serve individual and collective consumption, since part of th e scientific building is external to serve the public (beauty salon). It was found that, for the Brazilian State and users, the adoption of this matrix would be more profitable economically and environmentally to meet the demands coming from residences, diversifying the Brazilian energy matrix. For this purpose, an electrical project was made, dimensioning conductors, solar panels, protection devices, etc., following the main recommendations of standards NBR-5410, DIS-NOR-030, DIS-NOR-053, NBR-16274 and NBR-16149. Finally, suggestions were made for improvements and adaptation to the standards. |
Palavras-chave: | Geração Fotovoltaica Residência On-grid Solar Energia Photovoltaic Generation On-grid Residence Solar Energy |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/851 |
Data do documento: | 19-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ROGER E JULIANA_.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador