Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/851
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bispo, Juliana Silva | - |
dc.creator | Nunes, Roger Ernandes Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T23:10:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T23:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/851 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a case study on the cost-benefit of implementing an on-grid photovoltaic energy generation system in a residential facility, to serve individual and collective consumption, since part of th e scientific building is external to serve the public (beauty salon). It was found that, for the Brazilian State and users, the adoption of this matrix would be more profitable economically and environmentally to meet the demands coming from residences, diversifying the Brazilian energy matrix. For this purpose, an electrical project was made, dimensioning conductors, solar panels, protection devices, etc., following the main recommendations of standards NBR-5410, DIS-NOR-030, DIS-NOR-053, NBR-16274 and NBR-16149. Finally, suggestions were made for improvements and adaptation to the standards. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geração Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Residência | pt_BR |
dc.subject | On-grid | pt_BR |
dc.subject | Solar | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic Generation | pt_BR |
dc.subject | On-grid | pt_BR |
dc.subject | Residence | pt_BR |
dc.subject | Solar | pt_BR |
dc.subject | Energy | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de sistema solar fotovoltaico conectado à rede para uma residência | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Francismari Noronha dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3758479064058561 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bruni, Carlos d'Alexandria | - |
dc.contributor.referee2 | Anunciação, Elenise Barreto Barbosa | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o custo benefício da implantação de um sistema de geração energ ética fotovoltaica on-grid, em uma instalação residencial, para atendimento de consumo individual e parte coletiva, pois, parte da edificação estudada é voltada para o atendimento ao público (salão de beleza), constatando que, ao Estado brasileiro e aos usuários, a adesão desta matriz seria mais rentável econômica e ambientalmente para suprir às demandas provindas de residências, diversificando a matriz energética brasileira. Para isso, foi feito um projeto elétrico, dimensionando condutores, painéis solares, dispositivos de proteção, etc., seguindo as principais recomendações das normas NBR-5410, DIS-NOR-030, DISNOR-053, NBR-16274 e a NBR- 16149. Por fim, foram feitas sugestões para melhorias e adequação às normas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ROGER E JULIANA_.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador