Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/848
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso de equipamentos economizadores de água no IFBA, Campus Salvador, um estudo no bloco b |
metadata.dc.creator: | Pereira, Matheus Henrique Ramos Santana, Larissa Stefany Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferreira, Marion Cunha Dias |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gomes Júnior, Walter Alves |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal realizar uma análise econômica do consumo de água na substituição de equipamentos hidráulicos convencionais por modelos economizadores no Bloco B do IFBA, Campus Salvador. Para atingir esse objetivo, foram definidos objetivos específicos que incluem uma revisão bibliográfica sobre o tema, aferição da vazão dos equipamentos hidráulicos, identificação dos equipamentos economizadores de água e análise comparativa entre as vazões dos equipamentos existentes e os economizadores. A metodologia adotada envolve a construção de um embasamento teórico, o levantamento cadastral dos equipamentos, a identificação de tecnologias economizadoras e a análise dos benefícios associados à implementação dessas medidas. Os resultados preliminares revelam um alto consumo de água nos equipamentos hidráulicos existentes no Bloco B, mas também indicam uma significativa economia com a substituição por equipamentos economizadores e mostram uma redução de até 53,53% no consumo de água, o que pode resultar em uma economia considerável nas contas de água do Bloco B. Espera-se que os resultados deste trabalho sirvam como base para a implementação de um projeto de melhoria no Bloco B e em outros blocos do Campus Salvador, visando a redução do consumo de água, a economia financeira e a promoção da sustentabilidade ambiental. |
Resumo: | The main objective of this final course work is to perform an economic analysis of water consumption when replacing conventional hydraulic equipment with water-saving models in Block B of IFBA, Salvador Campus. To achieve this goal, specific objectives were defined, including a bibliographic review on the subject, measurement of the flow rate of hydraulic equipment, identification of water-saving equipment and comparative analysis between the flow rates of existing equipment and water-saving equipment. The methodology adopted involves the construction of a theoretical basis, a cadastral survey of the equipment, the identification of water-saving technologies and the analysis of the benefits associated with the implementation of these measures. The preliminary results reveal high water consumption in the existing hydraulic equipment in Block B, but also indicate significant savings with the replacement of water-saving equipment and show a reduction of up to 53.53% in water consumption, which can result in considerable savings in the water bills of Block B. It is expected that the results of this work will serve as a basis for the implementation of an improvement project in Block B and in other blocks of the Salvador Campus, aiming at reducing water consumption, financial savings and promoting environmental sustainability. |
Palavras-chave: | Consumo de Água Equipamentos Economizadores Sistemas Prediais IFBA. Water Consumption Water-Saving Equipment Building Systems |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/848 |
Data do documento: | 11-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Oficial_LarissaeMatheus_09_05_2024 - Copiar (2).pdf | 496.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador