Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/848
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Matheus Henrique Ramos | - |
dc.creator | Santana, Larissa Stefany Lima | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T22:11:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T22:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/848 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this final course work is to perform an economic analysis of water consumption when replacing conventional hydraulic equipment with water-saving models in Block B of IFBA, Salvador Campus. To achieve this goal, specific objectives were defined, including a bibliographic review on the subject, measurement of the flow rate of hydraulic equipment, identification of water-saving equipment and comparative analysis between the flow rates of existing equipment and water-saving equipment. The methodology adopted involves the construction of a theoretical basis, a cadastral survey of the equipment, the identification of water-saving technologies and the analysis of the benefits associated with the implementation of these measures. The preliminary results reveal high water consumption in the existing hydraulic equipment in Block B, but also indicate significant savings with the replacement of water-saving equipment and show a reduction of up to 53.53% in water consumption, which can result in considerable savings in the water bills of Block B. It is expected that the results of this work will serve as a basis for the implementation of an improvement project in Block B and in other blocks of the Salvador Campus, aiming at reducing water consumption, financial savings and promoting environmental sustainability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Consumo de Água | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos Economizadores | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Prediais | pt_BR |
dc.subject | IFBA. | pt_BR |
dc.subject | Water Consumption | pt_BR |
dc.subject | Water-Saving Equipment | pt_BR |
dc.subject | Building Systems | pt_BR |
dc.title | Uso de equipamentos economizadores de água no IFBA, Campus Salvador, um estudo no bloco b | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Marion Cunha Dias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6413580638481270 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santana, Michele dos Anjos de | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes Júnior, Walter Alves | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal realizar uma análise econômica do consumo de água na substituição de equipamentos hidráulicos convencionais por modelos economizadores no Bloco B do IFBA, Campus Salvador. Para atingir esse objetivo, foram definidos objetivos específicos que incluem uma revisão bibliográfica sobre o tema, aferição da vazão dos equipamentos hidráulicos, identificação dos equipamentos economizadores de água e análise comparativa entre as vazões dos equipamentos existentes e os economizadores. A metodologia adotada envolve a construção de um embasamento teórico, o levantamento cadastral dos equipamentos, a identificação de tecnologias economizadoras e a análise dos benefícios associados à implementação dessas medidas. Os resultados preliminares revelam um alto consumo de água nos equipamentos hidráulicos existentes no Bloco B, mas também indicam uma significativa economia com a substituição por equipamentos economizadores e mostram uma redução de até 53,53% no consumo de água, o que pode resultar em uma economia considerável nas contas de água do Bloco B. Espera-se que os resultados deste trabalho sirvam como base para a implementação de um projeto de melhoria no Bloco B e em outros blocos do Campus Salvador, visando a redução do consumo de água, a economia financeira e a promoção da sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Oficial_LarissaeMatheus_09_05_2024 - Copiar (2).pdf | 496.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador