Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Belo, Luciano dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T22:08:32Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T22:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.citation | BELO, L.S. Avaliação de soldagem de tubos API X65 com passe de raiz com eletrodos de classificação E 6010. 2025. 151 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/847 | - |
dc.description.abstract | The pipeline infrastructure is essential for the distribution of natural gas, playing a strategic role in the energy sector and industries that use these gases. The choice of welding procedures for these pipelines is approached with technical rigor, as it is crucial to ensure safety and structural integrity. One of the challenges faced by professionals is technical standardization, which often lacks clear national guidelines, leading to the adoption of the American API 1104 code. This study investigated the use of E 6010 electrodes for the root pass in API X65 pipes and for the second pass, known as the hot pass or root reinforcement pass, using the procedure qualification criteria established in the API 1104 standard. The tensile, face and root bend, nickbreak, Charpy-V impact, and Vickers hardness tests confirmed the technical solutions and highlighted this technique as a cost-effective alternative to the E 8010-P1 electrode. Macroscopic analyses were conducted to visualize the welding passes and ensure accuracy in identifying hardness points. The final results showed that the use of E 6010 meets all applicable technical and regulatory requirements, demonstrating efficiency, safety, and significant cost reduction potential. This approach can be applied to various projects in the oil and gas sector, contributing to process improvements and ensuring the sustainability of operations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Gasodutos | pt_BR |
dc.subject | Normalização | pt_BR |
dc.subject | Eletrodo Revestido | pt_BR |
dc.subject | Soldagem API X65 | pt_BR |
dc.subject | Pipelines | pt_BR |
dc.subject | Standardization | pt_BR |
dc.subject | API X65 Welding | pt_BR |
dc.subject | Covered Electrode | pt_BR |
dc.title | Avaliação de soldagem de tubos API X65 com passe de raiz com eletrodos de classificação E 6010 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ivan Costa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4865445293974312 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Carlos Augusto de | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Ivan Costa da | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Carlos Augusto de | - |
dc.contributor.referee3 | Carreira Neto, Manoel | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, Tiago Nunes de | - |
dc.contributor.referee5 | Duarte, Luiz Gustavo da Cruz | - |
dc.description.resumo | A infraestrutura de gasodutos é essencial para a distribuição de gás natural, desempenhando um papel estratégico nos setores de energia e na indústria que utiliza esses gases. A escolha dos procedimentos de soldagem desses gasodutos é tratada com rigor técnico, sendo crucial para garantir a segurança e a integridade estrutural. Um dos desafios enfrentados pelos profissionais é a normatização técnica, que, em muitos casos, carece de diretrizes nacionais claras, levando ao uso do código API 1104 americano. Este trabalho, investigou a prescrição do uso de eletrodos E 6010 no passe de raiz em tubos API X65, e no segundo passe, conhecido como passe quente ou passe de reforço da raiz, utilizando os critérios de qualificação de procedimentos estabelecidos na norma API 1104. Os ensaios realizados de tração, dobramento de face e raiz, nick-break, impacto Charpy-V e dureza Vickers, confirmaram as soluções técnicas e apontaram essa técnica como uma alternativa econômica ao uso do eletrodo E 8010-P1. As análises macrográficas foram realizadas para a visualização dos passes de soldagem e a precisão na identificação dos pontos de dureza. Os resultados finais apontaram que a utilização do E 6010 atendem a todos os requisitos técnicos e normativos aplicáveis, apresentaram eficiência, segurança e potencial significativo de redução de custos. Essa abordagem pode ser aplicada em diversos projetos no setor de petróleo e gás, contribuindo para a melhoria de processos e garantindo a sustentabilidade das operações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Dissertação - Luciano Belo - Fianl - Boblioteca.pdf | 20.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador