Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/832
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Tuná: Centro de Educação Ambiental Rio Corrente |
metadata.dc.creator: | Brito, Wescley Gabriel Pereira Dias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Azevedo, Delânia Santos |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo apresentar o Tuná – Centro de Educação Ambiental Rio Corrente , uma iniciativa voltada à promoção da educação ambiental, do desenvolvimento urbano sustentável e da preservação dos recursos naturais em Corrente, Piauí. O estudo adota uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e análise do contexto socioambiental da região. O Projeto Arquitetônico busca integrar ações educativas, científicas e comunitárias para fortalecer a conscientização ecológica e a valorização dos ecossistemas locais, especialmente os associados ao Rio Corrente. Sua proposta fundamenta-se na interdisciplinaridade e na multifuncionalidade das edificações, especificamente como um modelo biointerativo. Além disso, o Tuná se insere no contexto do planejamento urbano e a biointeração com o meio, alinhando-se às políticas públicas ambientais e promovendo práticas que minimizem os impactos ecológicos. A proposta arquitetônica destaca a importância do centro como ferramenta de transformação socio ambiental, incentivando a participação comunitária e consolidando-se como um espaço de inovação e referência em práticas sustentáveis. |
Resumo: | This work aims to present Tuná – Rio Corrente Environmental Education Center, an initiative focused on promoting environmental education, sustainable urban development, and the preservation of natural resources in Corrente, Piauí. The study adopts a qualitative approach, based on bibliographic research and an analysis of theregion’s socio-environmental context. The architectural project seeksto integrate educational, scientific, and community-based actions tostrengthen ecological awareness and the appreciation of local ecosystems, especially those associated with the Rio Corrente. Itsproposal is grounded in interdisciplinarity and the multifunctionality of the buildings, specifically as a bio-interactive model. Furthermore, Tuná is embedded in the context of urban planningand biointeraction with the environment, aligning itself with environmental public policies and promoting practices that minimize ecological impacts. The architectural proposal high lights the importance of the center as a tool for socio-environmental transformation, encouraging community participation and establishing itself as a space for innovation and a reference insustainable practices. |
Palavras-chave: | Educação Ambiental Desenvolvimento urbano Arquitetura Sustentável Rio Corrente - Corrente, Piauí Biointeração |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/832 |
Data do documento: | 9-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Wescley Brito.pdf | 87.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador