Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Farias, Tarcisio Paraiso | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:01:10Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24 | - |
dc.date.available | 2025-09-30T15:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Tarcisio Paraiso. Nota conforme: sistema integrado para classificação automatizada de serviços em NFS-E com machine learning. 2025. 112 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos - PPGESP – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/939 | - |
dc.description.abstract | This study presents the development of Nota Conforme, an integrated system based on Artificial Intelligence (AI) that employs Natural Language Processing (NLP) and Machine Learning (ML) techniques for the automatic classification of services described in the Electronic Service Invoice (NFS-e). The proposal arises from the need to optimize tax audits and address tax evasion resulting from the misreporting of services under incorrect tax rates. The methodology involved the collection and labeling of NFS-e data, text preprocessing, vector representation using TF-IDF, and the comparative evaluation of seven classification algorithms, which led to the selection of Random Forest as the final model. To enable practical application, the model was encapsulated in an API, allowing integration with existing tax systems. The results demonstrated high classification accuracy, highlighting the potential of the solution to assist auditors in identifying inconsistencies and enhancing tax inspection processes. The study concludes that the application of AI to the classification of services described in NFS-e represents a promising approach to improving revenue collection efficiency and mitigating tax losses. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Processamento de linguagem natural | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Nota fiscal de serviços eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Auditoria fiscal | pt_BR |
dc.subject | Artificial Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Natural Language Processing | pt_BR |
dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
dc.title | Nota conforme: sistema integrado para classificação automatizada de serviços em NFS-E com machine learning | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Thiago Souto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0083867893889883 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade , Leandro José Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Santana, Cleber Jorge Lira de | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Nota Conforme, um sistema integrado baseado em Inteligência Artificial (IA) que utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado de Máquina (ML) para classificação automática de serviços descritos na discriminação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). A proposta surge da necessidade de otimizar auditorias fiscais e combater a evasão tributária decorrente da declaração de serviços em desacordo com as alíquotas aplicáveis. A metodologia envolveu a coleta e rotulação de NFS-e, pré-processamento textual, representação vetorial com TF-IDF e a avaliação comparativa de sete algoritmos de classificação, resultando na escolha do Random Forest como modelo final. Para viabilizar sua aplicação prática, o modelo foi encapsulado em uma API, possibilitando a integração com sistemas fiscais existentes. Os resultados demonstraram alta acurácia na classificação, evidenciando o potencial da solução para apoiar auditores na identificação de inconsistências e no aprimoramento dos processos de fiscalização tributária. Conclui-se que a aplicação de IA na classificação de serviços descritos em NFS-e representa uma abordagem promissora para ampliar a eficiência da arrecadação e mitigar perdas tributárias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO::DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO | pt_BR |
dc.relation.references | FARIAS, Tarcisio Paraiso. Nota conforme: sistema integrado para classificação automatizada de serviços em NFS-E com machine learning. 2025. 112 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos - PPGESP – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Tarcisio Paraiso Farias_PPGESP.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador