Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/920
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Mariana Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T15:15:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20 | - |
dc.date.available | 2025-09-26T15:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/920 | - |
dc.description.abstract | Civil Engineering is inserted in a context of constant evolution, resulting in incessant searches for innovations in the field. Therefore, these optimizations aim to enable improvements in construction processes, with the aim of providing low cost, comfort and durability to the final result. Among the various areas of civil construction, cold water installations can be highlighted as a key sector inherent to the proper functioning of buildings. In this scenario, there is a need to apply materials that aim to minimize costs, as well as enable more modern and practical installations in these systems. Therefore, the present work addresses a comparative study of technical and economic feasibility between the three materials most used in these systems, Polyvinyl Chloride (PVC), Polypropylene Random Copolymer (PPR) and Cross-linked Polyethylene (PEX). To this end, a bibliographical review was carried out on the materials cited, addressing their characteristics and historical context. Furthermore, a comparative case study was carried out applied to a single-family residence in the city of Vitória da Conquista, based on the determinations of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT) by Brazilian Standard (NBR) 5626. These analyzes made it possible to compile data on performance, cost and installation of each system, therefore highlighting the importance of studies on new technologies that permeate civil construction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Instalação predial de água fria | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | PVC | pt_BR |
dc.subject | PPR | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo de viabilidade técnica e econômica de tubulação (PVC, PPR e PEX) utilizados em instalações prediais de água fria | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vilar, Rossana Borges Cavalcante | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1599197041736800 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Altemar Vilar dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478640961599226 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vilar, Rossana Borges Cavalcante | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1599197041736800 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Altemar Vilar dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4478640961599226 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Viana, Silvana Garcia | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6178400612906752 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Batista, Joaz de Souza | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6095275517996171 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Engenharia Civil está inserida num contexto de constante evolução, ocasionando em buscas incessáveis por inovações no ramo. Com isso, essas otimizações objetivam possibilitar aprimoramentos nos processos construtivos, com a finalidade de conferir baixo custo, conforto e durabilidade ao resultado final. Dentre as diversas áreas da construção civil, pode-se destacar as instalações prediais de água fria, como um setor primordial e inerente ao bom funcionamento das edificações. Neste cenário, emerge a necessidade da aplicação de materiais que visam minimizar os custos, bem como viabilizar instalações mais modernas e práticas nesses sistemas. Sendo assim, o presente trabalho aborda um estudo comparativo de viabilidade técnica e econômica entre os três materiais mais empregados nesses sistemas, o Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno Copolímero Random (PPR) e Polietileno Reticulado (PEX). Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos materiais citados, abordando suas características e o contexto histórico. Ademais, foi feito um estudo de caso comparativo aplicado em uma residência unifamiliar na cidade de Vitória da Conquista, com base nas determinações da Associação Brasileira de Normas Técnincas (ABNT) pela Norma Brasileira (NBR) 5626. Essas análises possibilitaram a compilação dos dados sobre desempenho, custo e instalação de cada sistema, evidenciando, portanto, a importância de estudos sobre as novas tecnologias que permeiam a construção civil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA___PRONTO.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador