Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Leonardo Romão Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T13:37:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10 | - |
dc.date.available | 2025-09-26T13:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | This work proposes the development of component measuring equipment (ohmmeter and capacimeter), the addition of signal measuring (oscilloscope), and the data acquisition made by the microcontroller RP2040. The project uses the Android cell phone as the user interface, and connectivity is achieved by the USB data cable. The work has been divided between programming for the Android and the microcontroller, prototyping, and the presentation of the tests carried out. The test results show the multifunction device is stable and, according to its limitations, fulfills the functions for which it was designed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ohmímetro | pt_BR |
dc.subject | Capacímetro | pt_BR |
dc.subject | Osciloscópio | pt_BR |
dc.subject | RP2040 | pt_BR |
dc.title | Instrumento de medição com interface em smartphone | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9136102254020234 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Wilton Lacerda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7128501944536142 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Wilton Lacerda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7128501944536142 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Marcelo Mendonça dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4271397173667661 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Messias, Clodoaldo Gomes | - |
dc.description.resumo | O trabalho propõe o desenvolvimento de instrumento de medição de componentes (ohmímetro e capacímetro), em conjunto com a medição de sinais elétricos (osciloscópio) e a aquisição de dados por meio de microcontrolador RP2040. O projeto utiliza o aparelho celular Android como interface interativa, e a conectividade é alcançada por meio do cabo USB. Por isto, o trabalho foi dividido entre a programação para Android e para o microconntrolador, prototipação e apresentação dos testes realizados. Os resultados dos testes indicam que o aparelho multifuncional é estável e dentro das suas limitações cumpre com as funções para as quais foi projetado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC_Leonardo_Romao_PostadoNoSEI.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador