Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/854
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Welber de Macedo Santana de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T23:17:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T23:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/854 | - |
dc.description.abstract | Efficiently communicating with residents of horizontal condominiums during emergency situations is a challenging task. Sending a generic message through messaging services like WhatsApp or Telegram, without using appropriate language and signals, can have unintended consequences. It might escalate the situation, leading to widespread panic and even jeopardizing the population and their property. Existing solutions for condominium management, as evaluated in this research, do not over services specifically tailored for emergencies or communication during such critical situations. In both horizontal andvertical condominiums, it is common to use messaging app groups for alerting residents, but messages are often sent in a generic manner, neglecting the context of the situation and its nature. In the event of an emergency, this approach may not achieve the desired eject and may even cause panic among residents. Faced with this scenario, MyHome was developed – a condominium management system focusing on emergency management. It innovatively incorporates specific features for managing emergency situations in horizontal condominiums provided by an Emergency SDK. The Emergency SDK includesfeatures allowing residents to remotely monitor the physical location of their dependents within the condominium premises or a specific radius. In case of a potential emergency, it facilitates alerting the nearest security personnel for an immediate response. Residents who witness or experience an emergency situation can also trigger the panic button to quickly inform the condominium administration, other residents, or public authorities about the occurrence. Beyond features related to emergencies, MyHome includes various functionalities for condominium management, such as unit control, employee management, resident and dependent information, mail, parking spaces, visitors, among others. The validation of the MyHome application played a crucial role in this dissertation, allowing for a thorough analysis of its electiveness and acceptance in condominium management. The application of the Goal-Question-Metric (GQM) framework guided the methodology, resulting in promising results. Participants expressed a positive response, highlighting the ease of use, e!ciency in emergency situations, perception of security, and overall acceptance of MyHome. Supported by measurable metrics, these findings validate the relevance of MyHome as an innovative and elective solution for modernizing | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Emergência | pt_BR |
dc.subject | Geolocalização | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Condomínio | pt_BR |
dc.subject | Moradores | pt_BR |
dc.subject | Emergency | pt_BR |
dc.subject | Geolocation | pt_BR |
dc.subject | Communication | pt_BR |
dc.subject | Condominium | pt_BR |
dc.subject | Residents | pt_BR |
dc.title | Um SDK para gestão de emergências em condomínio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Novais, Renato Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5036544358013553 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dusse, Flávio | - |
dc.contributor.referee2 | Reale, Rafael Freitas | - |
dc.description.resumo | Comunicar a população de condomínios horizontais de forma eficiente em situações de emergência não é uma tarefa fácil. Uma mensagem genérica enviada por meio de serviços de mensagens, como Whatsapp ou Telegram, sem usar a linguagem e os sinais adequados, pode ter o impacto oposto ao pretendido. Pode agravar a situação causando pânico generalizado e até colocando em risco a população e seus bens materiais. As soluções existentes para administração de condomínios, avaliadas nessa pesquisa, não oferecem serviços voltados para situações de emergência ou comunicação em situações de emergência. Em condomínios horizontais e verticais e comum observar a utilização ao de grupos em aplicativos de mensagens para alertas aos moradores de condomínios, mas mensagens são enviadas de forma genérica, sem observar o contexto da situações ao e a natureza. Em caso de uma ocorrência de emergência esse comportamento pode não causar o efeito desejado por aquele que envia a mensagem e até mesmo causar pânico aos moradores. Diante deste cenário, foi desenvolvido o MyHome, um sistema de administração ao de condomínios com foco em gestão de emergência que incorpora de forma inovadora características específicas para gerir situações de emergência em condomínios horizontais fornecidas por um SDK de emergências também chamado de SDK de Emergências. O SDK de Emergências possui funcionalidades que permitem que moradores monitorem, `a distância, onde os seus dependentes estão localizados fisicamente nas dependências do condomínio ou mesmo dentro de determinado raio do condomínio. Em caso de uma possível situação de emergência, permite que o colaborador da área de segurança mais próximo do local da ocorrência seja acionado para o pronto atendimento da demanda. Permite ainda que o morador que presencie ou vivencie uma situação de emergência acione o botão do pânico para comunicar rapidamente a administração do condomínio, outros moradores ou até mesmos agentes públicos a respeito daquela ocorrência. Além das funcionalidades voltas a situações de emergência e comunicação de emergência, foi também desenvolvido o MyHome, que conta com uma série de funcionalidades voltadas par a administração ao do condomínio, como, controle de unidades, colaboradores, moradores e dependentes, correspondência, vagas de estacionamento, visitantes, entre outras. A validação do aplicativo MyHome representou um ponto crucial nesta dissertação, permitindo uma análise aprofundada de sua eficácia e aceitação ao na administração de condomínios. A aplicação do framework Goal-Question-Metric (GQM) orientou a metodologia, evidenciando resultados promissores. Os participantes demonstraram uma resposta positiva, destacando a facilidade de uso, eficiência em situações emergenciais, percepção de segurança e aceitação ao global do MyHome, respaldados por métricas mensuráveis, validam a relevância do MyHome como uma solução inovadora e eficaz para a modernização da gestão de condomínios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Welber de Macedo Santana de Jesus__PPGESP.pdf | 11.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador