Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/852
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Mario Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T23:12:35Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T23:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/852 | - |
dc.description.abstract | The growing demand for open government data, driven by transparency, innovation, and efficiency in public services, has encountered challenges related to data quality, governance, and compliance with regulations. This work presents the development of Sophiadata, an integrated computational solution designed to optimize the management, processing, and publication of open government data, aligning with the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) and the General Data Protection Law (LGPD).The tool was designed to overcome technical challenges in the extraction, processing, and governance of data from heterogeneous sources, supporting regulatory compliance and promoting transparency and data reuse. Through functionalities such as the classification of sensitive data and metadata governance, Sophiadata facilitates the validation process and the organization of data in compliance with the LGPD. Validation of the tool, conducted through practical simulations, showed that Sophiadata not only simplifies data management but also improves the quality of data published on government portals, making them more accessible and reusable. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dados | pt_BR |
dc.subject | Metadados | pt_BR |
dc.subject | FAIR - Findable Accessible Interoperable Reusable | pt_BR |
dc.subject | LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados | pt_BR |
dc.subject | Governança de Dados | pt_BR |
dc.subject | Data | pt_BR |
dc.subject | Metadata | pt_BR |
dc.subject | FAIR - Findable Accessible Interoperable Reusable | pt_BR |
dc.subject | Data Governance | pt_BR |
dc.subject | LGPD - General Data Protection Law | pt_BR |
dc.title | Sophiadata: governança e publicação de dados governamentais abertos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Novais, Renato Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5036544358013553 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Florentino, Pablo Vieira | - |
dc.contributor.referee1 | Santana, Francisco José da Silva Borges de | - |
dc.contributor.referee2 | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas | - |
dc.contributor.referee3 | Sousa, Daniel Xavier de | - |
dc.description.resumo | A crescente demanda por dados abertos governamentais, impulsionada pela transparência, inovação e eficiência nos serviços públicos, tem enfrentado desafios relacionados à qualidade, governança e conformidade com as regulamentações. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Sophiadata, uma solução computacional web integrada que visa otimizar a gestão, o tratamento e a publicação de dados abertos governamentais, alinhando-se aos princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A ferramenta foi projetada para superar obstáculos técnicos encontrados na extração, tratamento e governança de dados provenientes de fontes heterogêneas, apoiar a conformidade regulatória e promover a transparência e a reutilização dos dados. Através de funcionalidades como a classificação de dados sensíveis e a governança de metadados, o Sophiadata facilita o processo de validação e a organização de dados em conformidade com a LGPD. A validação da ferramenta, realizada por meio de simulações práticas, demonstrou que o Sophiadata não apenas simplifica a gestão de dados, mas também melhora a qualidade dos dados publicados em portais governamentais, tornando-os mais acessíveis e reutilizáveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Engenharia De Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação MARIOJORGEPEREIRA.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador