Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/846
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Relato de experiência na empresa baiana de água e saneamento na área da pitometría |
metadata.dc.creator: | Souza, Ismael Cerqueira de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guimarães, Elvio Antonino |
metadata.dc.contributor.referee1: | Guimarães, Elvio Antonino |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima Filho, Aristides Fraga |
metadata.dc.contributor.referee3: | Almeida, Regiane de Oliveira |
metadata.dc.description.resumo: | O controle e a redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água é, hoje, um dos principais desafios enfrentados pelas companhias de saneamento. Vários Autores reforçam o papel da regulação na melhoria da eficiência operacional e na garantia da sustentabilidade dos serviços. A gestão da pressão, a setorização e a medição são consideradas como ferramentas essenciais no controle de perdas. Enfatizam a necessidade de uso racional da água e inovação tecnológica como caminhos para enfrentar a escassez. A integração entre conhecimento técnico, instrumentos de medição e planejamento operacional é fundamental para garantir a eficiência no uso dos recursos hídricos. Este trabalho é um relato das minhas experiências nas atividades desenvolvidas na Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), na Unidade Metropolitana de Camaçari (UMC), concentradas no setor de Pitometría, vinculado ao Núcleo de Controle de Perdas (NUCOP). Dentre as principais ações realizadas, destacam -se a medição de vazão utilizando tubo de Pitot e medidor ultrassônico, levantamento de pressões em pontos estratégicos da rede e análise de setores críticos quanto à ocorrência de perdas reais. Também foram realizados estudos para implantação e acompanhamento de Distritos de Medição e Controle (DMC), ferramenta fundamental para a segmentação da rede e monitoramento do desempenho hidráulico. As práticas adotadas demonstraram a importância da medição precisa e do diagnóstico técnico para a formulação de estratégias de combate a perdas em sistemas de distribuição de água. |
Resumo: | The control and reduction of losses in water supply systems represent one of the main challenges faced by sanitation companies. The specialized literature emphasizes the role of regulation in promoting operational efficiency and service sustainability. Tools such as pressure management, district metering, and flow measurement are essential in this context, along with the rational use of water and the incorporation of technological innovations. This paper presents a report of professional experiences at the Bahia Water and Sanitation Company (EMBASA), in the Metropolitan Unit of Camaçari, specifically in the Pitometry sector linked to the Loss Control Center. Activities included flow measurements using a Pitot tube and ultrasonic meter, pressure surveys at strategic points of the network, and analysis of critical sectors regarding real losses. Studies were also carried out for the implementation and monitoring of District Metered Areas (DMAs), a key tool for segmenting and monitoring the performance of the distribution network. The results highlight the importance of accurate measurement and technical analysis as a basis for effective loss control strategies. |
Palavras-chave: | Abastecimento de água Sistemas de distribuição Medição de vazão Pitometría Controle de perdas Distribution systems Water supply Pitometry Flow measurement Loss control |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | SOUZA, I.C. Relato de experiência na empresa baiana de água e saneamento na área da pitometría. 2025. 21 f. Trabalho de conclusão de curso (Ensino médio) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/846 |
Data do documento: | 25-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Ismael.pdf | 821.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador