Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/837
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo comparativo entre as legislações do corpo de bombeiros da Bahia e São Paulo em relação a sua aplicabilidade, segurança e uso de água residuária tratada |
metadata.dc.creator: | Lima, Vallery Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Altemar Vilar dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Altemar Vilar dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Felizardo Adenilson |
metadata.dc.contributor.referee3: | Viana, Silvana Garcia |
metadata.dc.description.resumo: | A presente monografia foi desenvolvida com o propósito de avaliar a legislação brasileira, em especial dos estados da Bahia e de São Paulo, referentes ao uso da água residuária tratada para o combate a incêndio. Em São Paulo, devido a seu crescimento verticalizado, os picos de incêndio se tornam tragédias com números altos de vítimas, dessa maneira, tornou-se um dos pioneiros a se importar com medidas de controle do fogo. Por outro lado, o uso dos recursos hídricos potáveis vêm se tornando escassos em algumas regiões, como por exemplo, na Bahia, que atualmente já foi classificada como região árida. A água residuária possui apenas 0,1% de resíduos que são reduzidos em 99%, a presença dos coliformes fecais, pelos processos realizados nas ETE’s. Além do mais, não há nenhuma legislação que tenha contraindicações para o reúso de efluentes tratados, pelo contrário, somente classificações por índices de contaminação. Ademais, a NBR 5626:1998 determina que o sistema de combate a incêndio deverá possuir um reserva exclusiva, volume considerável de água armazenada sem utilização. Dessa maneira, se torna cabível o uso do recurso hídrico tratado, tendo em vista que com o passar do tempo, os parâmetros de potabilidade se tornam melhores. |
Resumo: | This monograph was developed with the purpose of evaluating Brazilian legislation, especially in the states of Bahia and São Paulo, regarding the use of treated wastewater for fire fighting. In São Paulo, due to its vertical growth, fire peaks become tragedies with high numbers of victims, thus becoming one of the pioneers in caring for fire control measures. On the other hand, the use of potable water resources has become scarce in some regions, such as Bahia, which has currently been classified as an arid region. Wastewater has only 0.1% of waste, which is reduced by 99%, the presence of fecal coliforms, through the processes carried out in the ETE's. Furthermore, there is no legislation that has contraindications for the reuse of treated effluents, on the contrary, only classifications by contamination rates. Furthermore, NBR 5626:1998 determines that the fire fighting system must have an exclusive reserve, a considerable volume of water stored without use. In this way, the use of the treated water resource becomes appropriate, considering that over time, potability parameters become better |
Palavras-chave: | Água Residuária Tratada Legislação Bahia São Paulo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/837 |
Data do documento: | 18-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Vitória da Conquista |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Versao_Final_TCC___Vallery_Lima.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador