Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | El Sarraf, Ana Carolina Florentino | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T17:21:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11 | - |
dc.date.available | 2025-06-16T17:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.citation | El Sarraf, A.C.F. Uso de drones associado à técnica de levantamento cadastral em inspeção de barragens: um estudo de caso sobre a barragem de Cotia, Boninal, Bahia. 2025. 112 f. Monografia (Ensino médio) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/823 | - |
dc.description.abstract | This work, presented as an assessment requirement for the Course Conclusion Work, aims to report on the current legislation directed to the process of the National Dam Safety Policy (PNSB), given the social, environmental and economic importance regained for such constructions, concomitantly with the proposal of periodic reviews, with the presentation of results by the institution of the aerial mapping method carried out through RP A as a stage in the process of guaranteeing the safety of dams with the generation of reliable data, in order to point out the limitations of the technique applied by the execution of others, in addition to demonstrating data obtained. For the purposes of methodological analysis, the study carried out from the Cotia Dam in Boninal, Bahia, was taken into consideration, seeking to understand processes, limitations and requirements of the suggested project, given the use of the echo sounder , as well as the Level Transport procedure to complement the work. In this context, the study concluded limitations of the method, but also significant gains regarding the implementation of the technique for dam inspections, judging the cost-benefit of the time spent and the satisfactory planialtimetric results, with technical support. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | RP A | pt_BR |
dc.subject | Barragem | pt_BR |
dc.subject | Inspeções | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Drones | pt_BR |
dc.subject | Planialtimetria | pt_BR |
dc.subject | RP A | pt_BR |
dc.subject | Drones | pt_BR |
dc.subject | Security | pt_BR |
dc.subject | Dam | pt_BR |
dc.subject | Inspections | pt_BR |
dc.subject | Planialtimetry | pt_BR |
dc.title | Uso de drones associado à técnica de levantamento cadastral em inspeção de barragens: um estudo de caso sobre a barragem de Cotia, Boninal, Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Samara Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7571730048082769 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Samara Ferreira | - |
dc.contributor.referee2 | Leite, Regina Maria Cunha | - |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Regiana de Oliveira | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho, apresentado como requisito de avaliação para Trabalho de Conclusão de Curso, tem como objetivo relatar às legislações vigentes direcionadas ao processo da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), haja vista a grandeza social, ambiental e econômica recobradas a tais construções, concomitantemente à proposta de de revisões periódicas, com a apresentação de resultados pela instituição do método de mapeamento aéreo realizado por intermédio de RP A como etapa do processo de garantia de segurança das barragens com a geração de dados confiáveis, de modo a apontar as limitações da técnica aplicada pela execução de outras, além de demonstrar dados obtidos. Para fins de análise metodológica, foi levado em consideração o estudo realizado a partir da Barragem de Cotia em Boninal, na Bahia, buscando compreender processos, limitações e requisitos do projeto sugerido, haja vista o uso do ecobatímetro, bem como o procedimento de Transporte de Nível para a complementação do trabalho. Nesse viés, o estudo concluiu limitações do método, mas também ganhos expressivos quanto à implementação da técnica para inspeções de barragens, a julgar o custo benefício do tempo gasto e dos resultados planialtimétricos satisfatórios, com respaldo técnico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ANA CAROLINA SARRAF - 2025 - 02.pdf | 55.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador