Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/821
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação luminotécnica dos laboratórios de bloco G do IFBA campus Salvador |
metadata.dc.creator: | Santos, Nathan Danton Reis |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sousa Filho, celso Lasaro de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sousa Filho, Celso Lasaro de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leite, Regina Maria Cunha |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santana, Michele dos Anjos de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cruz, Raimundo Cezar |
metadata.dc.description.resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda a aplicação de princípios da luminotécnica no bloco G do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Salvador, em 2024. O objetivo é avaliar a qualidade da iluminação no local e sua conformidade normativa, contribuindo para um espaço de aprendizado mais saudável e produtivo. Foram discutidos conceitos fundamentais de luminotécnica, incluindo iluminância e fluxo luminoso. A metodologia adotada foi a revisão da literatura seguida de uma experimentação sobre a conformidade da norma, a análise foi conduzida, usando como base a norma NBR 8995-1 (ABNT, 2013) Iluminação de ambientes de trabalho, como resultado constatou-se que houve uma melhoria nos laboratórios, porém a maioria ainda não está em conformidade com a norma vigente, concluindo que ainda a espaço de melhoria nos objetos de estudo. |
Resumo: | This Course Completion Work (TCC) addresses the application of lighting technology principles in block G of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia (IFBA) - Campus Salvador, in 2024. The objective is to evaluate the quality of lighting in the location and its regulatory compliance, contributing to a healthier and more productive learning space. Fundamental concepts of lighting technology were discussed, including illuminance and luminous flux. The methodology adopted was a literature review followed by an experiment on the conformity of the standard, the analysis was conducted, using as a basis the standard NBR 8995-1 (ABNT, 2013) Lighting of work environments, as a result it was found that there was an improvement in the laboratories, however the majority are still not in compliance with the current standard, concluding that there is still room for improvement in the objects of study. |
Palavras-chave: | Iluminação luminotécnica Eficiência energética Lighting Lighting Energy efficiency |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/821 |
Data do documento: | 13-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC NATHAN.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador