Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/818
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento e caracterização de concreto com incorporação de resíduos de marmoraria |
metadata.dc.creator: | Souza, Isis Morais Cruz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leão, Mirtânia Antunes |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Palma, Aldemiro José Rocha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leão, Mirtânia Antunes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Palma, Aldemiro José Rocha |
metadata.dc.contributor.referee3: | Cavalcanti, Luiz Antonio Pimentel |
metadata.dc.contributor.referee4: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee5: | Prado, Eduardo Parente |
metadata.dc.description.resumo: | Preconizado pela sustentabilidade ambiental, a preocupação atual em todo o planeta se refere à destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos diversos processos de produção, em especial os industriais, que nas suas etapas da cadeia produtiva, geram resíduos intermediários considerados passivos ambientais. A reciclagem e o aproveitamento de tais resíduos têm sido incentivados e se insere como sendo uma das grandes alternativas para reduzir tais impactos ao meio ambiente, além de reduzir o consumo crescente de matériasprimas in natura imposto pela demanda de produção. O pó residual do beneficiamento da serragem de rochas ornamentais representa neste contexto, uma grande atenção parte das empresas e órgãos ambientais, devido ao seu grande montante de resíduos gerados, depositados de forma irregular, na maioria das vezes, em aterros, terrenos baldios e outras áreas urbanas e rurais, trazendo prejuízos à sociedade e ao ambiente. Este trabalho teve por finalidade desenvolver a produção de concreto com incorporação de resíduos de marmoraria, oriundo do processamento de serragem de rochas ornamentais convencionais em substituição do agregado areia natural. Foram obtidas as propriedades físicas das matérias primas convencionais, e caracterização física, química e mineralógica do resíduo coletado para beneficiamento, assim como as características mecânicas e microestruturais dos concretos produzidos. Foram moldados corpos de prova cilíndricos nas dimensões de 15 cm de diâmetro e 20 cm de altura com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de marmoraria nos teores de 10%, 20%, 30% e foram determinadas, à resistência a compressão axial simples nas idades de 7 e 28 dias, determinação do módulo de elasticidade, teor de absorção de água e análise microscópica dos concretos desenvolvidos.Observou-se que a substituição do agregado miúdo por resíduo de marmoraria possibilitou a obtenção de um concreto com propriedades que atendem aos parâmetros normativos, destacando o aumento da resistência mecânica no percentual no traço com 20% de substituição do agregado miúdo aos 28 dias, assim como aumento do módulo de elasticidade, e a redução da absorção de água. As imagens de microscópio eletrônico de varredura (MEV) revelaram redução de porosidade no traço do concreto de 20% de substituição do traço do concreto, e a formação de silicatos de cálcio hidratado e a formação de etringita na fase cristalográfica. Os resultados apontam para a viabilidade da utilização do resíduo de marmoraria como substituição parcial da areia natural. |
Resumo: | Advocated by environmental sustainability, the current concern across the planet refers to the final destination of solid waste generated by various production processes, especially industrial ones, which in their stages of the production chain, generate intermediate waste considered environmental liabilities. Recycling and the use of such waste have been encouraged and are included as one of the great alternatives to reduce such impacts on the environment, in addition to reducing the growing consumption of raw materials in natura imposed by the production demand. In this context, the residual powder from the processing of ornamental rock sawdust is a major concern for companies and environmental agencies, due to the large amount of waste generated, which is often deposited irregularly in landfills, vacant lots and other urban and rural areas, causing harm to society and the environment. This study aimed to develop the production of concrete with the incorporation of marble waste from the processing of conventional ornamental rock sawdust, replacing the natural sand aggregate. The physical properties of the conventional raw materials were obtained, as well as the physical, chemical and mineralogical characterization of the waste collected for processing, as well as the mechanical and microstructural characteristics of the concrete produced. Cylindrical test specimens measuring 15 cm in diameter and 20 cm in height were molded with partial replacement of the fine aggregate by marble waste at levels of 10%, 20%, 30% and the resistance to simple axial compression at ages of 7 and 28 days, determination of the modulus of elasticity, water absorption level and microscopic analysis of the concretes developed were determined. It was observed that the replacement of fine aggregate by marble waste made it possible to obtain concrete with properties that meet the normative parameters, highlighting the increase in mechanical strength in the percentage in the mix with 20% replacement of fine aggregate at 28 days, as well as an increase in the modulus of elasticity, and a reduction in water absorption. The scanning electron microscope (SEM) images revealed a reduction in porosity in the concrete mix with 20% replacement of the concrete mix, and the formation of hydrated calcium silicates and the formation of ettringite in the crystallographic phase. The results indicate the viability of using marble waste as a partial replacement for natural sand. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Beneficiamento Resíduo de marmoraria Concreto Processing Concrete Sustainability Marblewaste |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
Citação: | Souza, I.M.C. Desenvolvimento e caracterização de concreto com incorporação de resíduos de marmoraria. 2025. 71 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/818 |
Data do documento: | 26-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Isis_Morais_Cruz_Souza_20222710003.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador