Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/817
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo sobre a reciclagem de concreto de corpos de prova |
metadata.dc.creator: | Santos, Álef Silva dos Freitas Junior, Ismael Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fortes, Adriano Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fortes, Adriano Siva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Borja, Luis Claudio Alves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leite, Regina Maria Cunha |
metadata.dc.description.resumo: | A construção civil é uma das principais geradoras de resíduos sólidos, sendo o concreto um dos materiais mais descartados. Este estudo avalia a viabilidade da reciclagem de corpos de prova de concreto descartados em Salvador , analisando suas propriedades físicas e mecânicas para possível reutilização na produção de novos concretos. Para isso, são realizados ensaios laboratoriais para caracterização dos agregados reciclados, incluindo análise granulométrica, teor de material pulverulento, absorção de água, massa específica e resistência à compressão. Os resultados indicam que as faixas granulométricas dos agregados reciclados são semelhantes às dos agregados naturais, demonstrando a eficiência do processo de britagem. A análise do teor de materiais pulverulentos revela que os agregados reciclados apresentam valores dentro dos limites estabelecidos pela NBR 151 16:2021, sendo de 3,8% para o concreto de 30 MPa, superior ao encontrado por Carvalho (2018), que obteve 1,6%. Além disso, a absorção de água dos agregados reciclados permanece dentro dos limites normativos. A massa específica e unitária dos agregados reciclados é inferior à dos agregados naturais, o que pode influenciar a resistência do concreto, mas não inviabiliza sua aplicação. Os ensaios de resistência mecânica demonstram que a substituição parcial dos agregados naturais por reciclados pode ser viável, desde que atendidas as especificações normativas e realizados os ajustes necessários na dosagem. Dessa forma, o estudo contribui para a gestão sustentável dos resíduos da construção civil, propondo alternativas para a reutilização dos corpos de prova descartados em Salvador . |
Resumo: | The construction industry is one of the main generators of solid waste, with concrete being one of the most discarded materials. This study evaluates the feasibility of recycling discarded concrete specimens in Salvador , analyzing their physical and mechanical properties for possible reuse in the production of new concrete. T o this end, laboratory tests are carried out to characterize the recycled aggregates, including granulometric analysis, powdery material content, water absorption, specific mass, and compressive strength. The results indicate that the granulometric ranges of the recycled aggregates are similar to those of natural aggregates, demonstrating the efficiency of the crushing process. The analysis of the powdery material content reveals that the recycled aggregates present values within the limits established by NBR 151 16:2021, being 3.8% for 30 MPa concrete, higher than that found by Carvalho (2018), who obtained 1.6%. In addition, the water absorption of the recycled aggregates remains within the normative limits. The specific and unit mass of recycled aggregates is lower than that of natural aggregates, which may affect the strength of the concrete, but does not make its application unfeasible. The mechanical strength tests demonstrate that partial replacement of natural aggregates by recycled aggregates may be feasible, provided that the normative specifications are met and the necessary adjustments are made to the dosage. In this way , the study contributes to the sustainable management of construction waste, proposing alternatives for the reuse of test specimens discarded in Salvador . |
Palavras-chave: | Concreto Reciclagem de concreto Corpos de prova Resíduos Test specimens Waste Concrete Concrete recycling |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
Citação: | Santos, A.S.; Freitas Junior, I. R. Estudo sobre a reciclagem de concreto de corpos de prova. 2025. 94 f. Trabalho de conclusão de curso (Ensino médio) - Instituto Federal da Bahia, 2025. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/817 |
Data do documento: | 18-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Alef e Ismael.pdf | 60.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador